Fjallabyggð

26 kylfingar á Húsasmiðjumótinu í golfi á Dalvík

Húsasmiðjumótið í golfi var haldið á Arnarholtsvelli í Dalvíkurbyggð í gær. Mjög góð þátttaka var á mótinu og tóku 26 kylfingar þátt.

Leiknar voru 18 holur í punktakeppni, með og án forgjafar. Veitt voru nándarverð á 1. og 7. braut. Vegleg verðlaun voru fyrir holu í höggi á 3. og 12. braut. Verðlaun voru fyrir lengsta teighögg á 6. braut.

Flesta punkta fékk Helgi Barðason frá GA, með 39 punkta.  Sæmundur Anderson frá GHD var með 37 punkta og Indíana Ólafsdóttir frá GHD var með 34 punkta.  Dagný Finnsdóttir frá GFB var einnig með 34 punkta.

Öll úrslit:

Staða Nafn Klúbbur Fgj. Í dag Hola Staða H1 Samtals
1 Helgi Barðason GA 16 13 F 13 39 39
2 Sæmundur Hrafn Andersen GHD 26 25 F 25 37 37
T3 Indíana Auður Ólafsdóttir GHD 19 23 F 23 34 34
T3 Dagný Finnsdóttir GFB 14 18 F 18 34 34
T5 Marsibil Sigurðardóttir GHD 15 18 F 18 33 33
T5 Sigurður Jörgen Óskarsson GHD 9 12 F 12 33 33
T7 Snæþór Vernharðsson GHD 16 20 F 20 32 32
T7 Annel Helgi Daly Finnbogason GHD 25 30 F 30 32 32
T7 Sigurður Sveinn Alfreðsson GHD 20 24 F 24 32 32
10 Auðunn Aðalsteinn Víglundsson GA 10 15 F 15 31 31
T11 Aðalsteinn M Þorsteinsson GHD 21 28 F 28 30 30
T11 Hjörtur Sigurðsson GA 15 22 F 22 30 30
T11 Sigríður Guðmundsdóttir GFB 19 26 F 26 30 30
14 Björg Traustadóttir GFB 14 21 F 21 29 29
15 Karl Hannes Sigurðsson GH 2 11 F 11 28 28
T16 Guðný Sigríður Ólafsdóttir GHD 30 40 F 40 27 27
T16 Sigurður Hreinsson GH 3 12 F 12 27 27
T18 Gústaf Adolf Þórarinsson GHD 15 26 F 26 25 25
T18 Sigurður Ásgeirsson GHD 34 53 F 53 25 25
T20 Dónald Jóhannesson GHD 16 33 F 33 24 24
T20 Marteinn Halldórsson GR 18 34 F 34 24 24
T20 Jóna Kristín Kristjánsdóttir GFB 24 38 F 38 24 24
23 Guðrún Katrín Konráðsdóttir GHD 29 44 F 44 23 23
24 Hlín Torfadóttir GHD 28 44 F 44 22 22
T25 Lúðvík Már Ríkharðsson GFB 10 28 F 28 21 21
T25 Valdemar Þór Viðarsson GHD 19 34 F 34 21 21
Image may contain: mountain, cloud, sky, outdoor and nature
Mynd: GHD/Facebook.